Diaporama
Le Parc du Viaduc a été pensé comme un nouveau lieu de vie et de partage, un espace mixte, humanisé, qui répond aux attentes contemporaines.
Ainsi, sur un site de 34 000 m2 vont se côtoyer à terme un village d’entreprises orienté vers les activités artisanales et tertiaires, commerces, des bureaux et des espaces de service, mais aussi un hôtel, un restaurant et un complexe de loisirs.
Situé à l’ouest de Tarare, entre le cœur de la
ville et la sortie d’autoroute A89, le Parc du Viaduc est facilement accessible
et devient un nouveau pôle dynamique pour la région.
Ce projet vise à offrir à Tarare une nouvelle impulsion économique, tout en
proposant un cadre agréable pour y vivre et travailler.
- ARCHITECTE : ARCHIGROUP
- SURFACE SDP (cis.mezzanines) : 18 146 m2
- CERTIFICATION : Carrément Hexagonal
- LAUREAT : ACTION COEUR DE VILLE
Un design inspiré de l’histoire de Tarare
Le Parc du Viaduc vise une revitalisation
économique exemplaire, tant sur le fond que la forme. Carré d'Or a confié
l'architecture des bâtiments à Archigroup, où travaille Alexandre Girin,
originaire de Tarare.
Il s'est librement inspiré de l'histoire industrielle de la ville et de son
environnement naturel, notamment de la rivière Turdine qui longe le site.
Un engagement local : Certification Carrément Hexagonal
Ce projet, qui tend vers une fabrication entièrement française, respecte des standards de proximité et de transparence, pour un résultat de haute qualité et durable.
Lauréat du plan "Action Coeur de la Ville"
Grâce à ce plan national, le Parc du Viaduc contribue activement à la revitalisation des villes de taille moyenne en dynamisant l’économie locale.
Tarare, une connectivité régionale optimale
Pour les professionnels, la localisation de Tarare dans la région Auvergne-Rhône- Alpes est un atout majeur. La proximité immédiate de Tarare avec Lyon, Saint-Étienne, Roanne et d'autres centres économiques clés offre un accès facile aux opportunités d'affaires, aux réseaux de transport comme à une main-d'oeuvre qualifiée.
Carte
Logement | Stat. | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°Lot | Type de bien | Nbr de pièces | Étage | Surface (m2) | Balc. Terr. | Terrain | Prix TTC | Nºlot | Prix TTC | Prix TTC | Plan | ||
1 | - | - | RDC | 446.0 | 0.0 | 645 600 € | - | - | 645 600 € | ||||
1 | - | - | RDC | 406.0 | 0.0 | 594 000 € | - | - | 594 000 € | ||||
1 | - | - | RDC | 269.0 | 0.0 | 390 000 € | - | - | 390 000 € | ||||
1 | - | - | 0 | 207.8 | 0.0 | 462 000 € | - | - | 462 000 € | ||||
11 | - | - | 1 | 429.0 | 0.0 | 1 044 000 € | - | - | 1 044 000 € | ||||
12 | - | - | 1 | 171.5 | 0.0 | 406 800 € | - | - | 406 800 € | ||||
13 | - | - | 1 | 148.3 | 0.0 | 385 200 € | - | - | 385 200 € | ||||
2 | - | - | 0 | 179.8 | 0.0 | 398 400 € | - | - | 398 400 € | ||||
2 | - | - | RDC | 233.0 | 0.0 | 342 000 € | - | - | 342 000 € | ||||
2 | - | - | RDC | 256.0 | 0.0 | 373 200 € | - | - | 373 200 € | ||||
2 | - | - | RDC | 242.0 | 0.0 | 360 000 € | - | - | 360 000 € | ||||
21 | - | - | 2 | 87.9 | 0.0 | 236 400 € | - | - | 236 400 € | ||||
22 | - | - | 2 | 114.6 | 0.0 | 333 600 € | - | - | 333 600 € | ||||
23 | - | - | 2 | 175.6 | 0.0 | 526 800 € | - | - | 526 800 € | ||||
24 | - | - | 2 | 93.8 | 0.0 | 286 800 € | - | - | 286 800 € | ||||
25 | - | - | 2 | 109.3 | 0.0 | 325 200 € | - | - | 325 200 € | ||||
26 | - | - | 2 | 196.8 | 0.0 | 565 200 € | - | - | 565 200 € | ||||
3 | - | - | RDC | 169.0 | 0.0 | 250 800 € | - | - | 250 800 € | ||||
3 | - | - | RDC | 183.0 | 0.0 | 268 800 € | - | - | 268 800 € | ||||
3 | - | - | RDC | 166.0 | 0.0 | 243 600 € | - | - | 243 600 € | ||||
3 | - | - | 0 | 172.2 | 0.0 | 382 800 € | - | - | 382 800 € | ||||
31 | - | - | 3 | 87.9 | 0.0 | 238 800 € | - | - | 238 800 € | ||||
32 | - | - | 3 | 114.6 | 0.0 | 336 000 € | - | - | 336 000 € | ||||
33 | - | - | 3 | 81.5 | 0.0 | 240 000 € | - | - | 240 000 € | ||||
34 | - | - | 3 | 93.3 | 0.0 | 286 800 € | - | - | 286 800 € | ||||
35 | - | - | 3 | 93.9 | 0.0 | 285 600 € | - | - | 285 600 € | ||||
36 | - | - | 3 | 250.0 | 0.0 | 718 800 € | - | - | 718 800 € | ||||
4 | - | - | RDC | 160.0 | 0.0 | 236 400 € | - | - | 236 400 € | ||||
4 | - | - | - | 293.4 | 0.0 | 646 800 € | - | - | 646 800 € | ||||
4 | - | - | RDC | 178.0 | 0.0 | 261 600 € | - | - | 261 600 € | ||||
5 | - | - | RDC | 178.0 | 0.0 | 262 800 € | - | - | 262 800 € | ||||
6 | - | - | RDC | 169.0 | 0.0 | 250 800 € | - | - | 250 800 € | ||||
7 | - | - | RDC | 242.0 | 0.0 | 361 200 € | - | - | 361 200 € | ||||
8 | - | - | RDC | 350.0 | 0.0 | 511 200 € | - | - | 511 200 € |
Contact
51 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon
04 72 13 90 00
Vous souhaitez plus d’information sur notre programme, contactez nous !