Diaporama
Carte
Biens disponibles
Logement | Stat. | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°Lot | Type de bien | Nbr de pièces | Étage | Surface (m2) | Balc. Terr. | Terrain | Prix TTC | Nºlot | Prix TTC | Prix TTC | Plan | ||
R+1 Lot A | - | - | 1er étage | 257.0 | 0.0 | 0.0 | 845 000 € | 05 | 0 € | 845 000 € | |||
R+2 | - | - | 2ème | 796.0 | 0.0 | 0.0 | 2 383 000 € | Pkg ext 07 + 15 + 16 + 17 + 18 | 15 000 € | 2 398 000 € | |||
R+3 | - | - | 3ème | 461.0 | 0.0 | 0.0 | 1 471 006 € | 19 | 0 € | 1 471 006 € | |||
R+3-1 | - | - | 3ème étage | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 326 985 € | 20 + 21 | 0 € | 326 985 € | |||
R+3-2 | - | - | - | 410.0 | 0.0 | 0.0 | 1 379 966 € | 06 + 07 | 0 € | 1 379 966 € | |||
R+4 | - | - | - | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 810 000 € | Pkg ext 08 + 22 | 0 € | 810 000 € | |||
R+4-1 | - | - | - | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 304 000 € | 23 | 0 € | 304 000 € | |||
R+6+terrasse | - | - | - | 673.0 | 74.0 | 0.0 | 2 382 000 € | 24 + 25 + 26 + 27 | 0 € | 2 382 000 € | |||
RDC + R+1 lot B | - | - | RDC | 686.0 | 0.0 | 0.0 | 1 813 605 € | Pkg ext 02 + 01 + 02 | 15 000 € | 1 828 605 € |
Contact
51 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon
04 72 13 90 00
Vous souhaitez plus d’information sur notre programme, contactez nous !