Carte
Biens disponibles
| Logement | Stat. | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°Lot | Type de bien | Nbr de pièces | Étage | Surface (m2) | Balc. Terr. | Terrain | Prix TTC | Nºlot | Prix TTC | Prix TTC | Plan | ||
| A | Maison | - | - | 2.0 | 0.0 | 1 800 000 € | - | - | 1 800 000 € | ||||
| B D E | Maison | - | - | 2.0 | 0.0 | 1 056 000 € | - | - | 1 056 000 € | ||||
| C | Maison | - | - | 2.0 | 0.0 | 960 000 € | - | - | 960 000 € | ||||
| G | Maison | - | - | 2.0 | 0.0 | 840 000 € | - | - | 840 000 € | ||||
Contact
51 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon
04 72 13 90 00
Vous souhaitez plus d’information sur notre programme, contactez nous !