Diaporama
Idéalement situé à l'entrée de Toussieu, aux portes de la métropole de Lyon, l'Open Park est un nouveau pôle économique associant bureaux, showrooms et espaces pour commerces inter-entreprises, services et locaux d’activités artisanales.
Sur un terrain de 24 000 m2, l’Open Park présente un visage verdoyant et paysager pour créer un cadre de travail agréable et apaisé.
Le soin porté à l’architecture, signée ART-CAM Architecture, tantôt élégante et moderne ou sobre et fonctionnelle selon la destination des bâtiments, renforce cette volonté de lier activité professionnelle et bien-être.
- architecte : art-cam
- sdp : 24 000 m2
Une situation stratégique
Bordé par la D318 et le chemin de Grenay à l’entrée ouest de Toussieu, l’Open Park profite d’un fort trafic routier pour offrir aux entreprises une visibilité exceptionnelle.
Un emplacement stratégique et une clé indispensable pour soigner sa notoriété.
Place à la diversité
Avec 1 740 m2 d’espaces de service et de bureaux (divisibles à partir de 150 m2), l’Open Park apporte une nouvelle dynamique à l’économie de Toussieu et vient combler en particulier un manque avéré de bureaux.
18 lots d’activité sont également au programme et s’adaptent à diverses destinations : showrooms et commerces de négoce, ou entreprises artisanales.
Enfin le restaurant apporte un lieu de vie appréciable pour les actifs du site, les visiteurs ou les rendez-vous professionnels.
Carte
Logement | Stat. | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°Lot | Type de bien | Nbr de pièces | Étage | Surface (m2) | Balc. Terr. | Terrain | Prix TTC | Nºlot | Prix TTC | Prix TTC | Plan | ||
1A | - | - | - | 473.0 | 0.0 | 1 200 000 € | 1 + 2 + 3 | 0 € | 1 200 000 € | ||||
2 | - | - | - | 242.1 | 0.0 | 520 031 € | 30 + 25 + 26 | 12 600 € | 532 631 € | ||||
21 | - | - | - | 257.5 | 0.0 | 511 704 € | 2 + 1 | 8 400 € | 520 104 € | ||||
22 | - | - | - | 257.6 | 0.0 | 494 592 € | 4 + 3 + 5 | 12 600 € | 507 192 € | ||||
23 | - | - | - | 258.7 | 0.0 | 496 704 € | 6 + 7 + 8 | 12 600 € | 509 304 € | ||||
24 | - | - | - | 258.5 | 0.0 | 527 340 € | 11 + 9 + 10 | 12 600 € | 539 940 € | ||||
25 | - | - | - | 258.3 | 0.0 | 530 962 € | 12 + 13 + 14 | 12 600 € | 543 562 € | ||||
26 | - | - | - | 327.7 | 0.0 | 672 440 € | 15 + 16 + 17 | 12 600 € | 685 040 € | ||||
27 | - | - | - | 236.0 | 0.0 | 470 678 € | 1 + 2 + 3 | 12 600 € | 483 278 € | ||||
28 | - | - | - | 236.5 | 0.0 | 454 080 € | 4 + 5 + 6 | 12 600 € | 466 680 € | ||||
30 | - | - | - | 236.8 | 0.0 | 483 356 € | 10 + 11 + 12 | 12 600 € | 495 956 € | ||||
31 | - | - | - | 236.0 | 0.0 | 486 254 € | 13 + 14 + 15 | 12 600 € | 498 854 € | ||||
32 | - | - | - | 288.0 | 0.0 | 592 704 € | 16 + 18 + 17 | 12 600 € | 605 304 € | ||||
4 | - | - | - | 238.9 | 0.0 | 515 950 € | 20 + 21 + 19 | 12 600 € | 528 550 € | ||||
5 | - | - | - | 242.1 | 0.0 | 520 031 € | 13 + 14 + 15 | 12 600 € | 532 631 € | ||||
Cellule 01 | - | - | RDC | 396.0 | 0.0 | 1 202 256 € | - | - | 1 202 256 € | ||||
Cellule 4 | - | - | RDC | 161.0 | 0.0 | 496 524 € | - | - | 496 524 € | ||||
Cellule 5 | - | - | RDC | 280.0 | 0.0 | 863 520 € | - | - | 863 520 € | ||||
Cellule 6 a et b | - | - | RDC + R+1 | 336.0 | 0.0 | 1 026 972 € | - | - | 1 026 972 € |
Contact
51 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon
04 72 13 90 00
Vous souhaitez plus d’information sur notre programme, contactez nous !